Aydın
33 °C23 °C / 37 °CÇoğunlukla açıkAdana
26 °C22 °C / 34 °CParçalı bulutluAdıyaman
32 °C25 °C / 36 °CAçıkAfyon
21 °C14 °C / 26 °CAçıkAğrı
21 °C13 °C / 30 °CAçıkAmasya
21 °C12 °C / 25 °CAçıkAnkara
21 °C15 °C / 24 °CAçıkAntalya
28 °C25 °C / 33 °CÇoğunlukla açıkArtvin
21 °C18 °C / 26 °CYer yer bulutluBalıkesir
27 °C19 °C / 32 °CAçıkBilecik
23 °C16 °C / 28 °CAçıkBingöl
25 °C16 °C / 38 °CAçıkBitlis
23 °C13 °C / 35 °CAçıkBolu
20 °C13 °C / 25 °CAçıkBurdur
24 °C18 °C / 29 °CAçıkBursa
27 °C19 °C / 29 °CÇoğunlukla açıkÇanakkale
28 °C20 °C / 33 °CÇoğunlukla açıkÇankırı
22 °C12 °C / 26 °CAçıkÇorum
20 °C10 °C / 25 °CAçıkDenizli
30 °C19 °C / 34 °CÇoğunlukla açıkDiyarbakır
28 °C22 °C / 40 °CAçıkEdirne
31 °C18 °C / 36 °CParçalı bulutluElazığ
26 °C14 °C / 33 °CAçıkErzincan
19 °C12 °C / 31 °CÇoğunlukla açıkErzurum
17 °C10 °C / 28 °CGök gürültülü sağanak yağışEskişehir
22 °C14 °C / 27 °CÇok bulutluGaziantep
27 °C20 °C / 34 °CAçıkGiresun
23 °C20 °C / 26 °CÇok bulutluGümüşhane
16 °C13 °C / 23 °CYer yer bulutluHakkari
23 °C14 °C / 32 °CAçıkHatay
25 °C25 °C / 32 °CÇoğunlukla açıkIsparta
24 °C16 °C / 29 °CAçıkİçel
27 °C23 °C / 32 °CAçıkİstanbul
25 °C21 °C / 29 °CAçıkİzmir
31 °C25 °C / 35 °CAçıkKars
14 °C10 °C / 24 °CGök gürültülü sağanak yağışKastamonu
18 °C9 °C / 26 °CAçıkKayseri
20 °C12 °C / 24 °CÇok bulutluKırklareli
26 °C18 °C / 32 °CÇoğunlukla açıkKırşehir
20 °C14 °C / 25 °CAçıkKocaeli
22 °C17 °C / 29 °CÇoğunlukla açıkKonya
20 °C16 °C / 26 °CÇoğunlukla açıkKütahya
21 °C13 °C / 25 °CAçıkMalatya
26 °C15 °C / 35 °CAçıkManisa
31 °C21 °C / 36 °CÇoğunlukla açıkKmaraş
27 °C21 °C / 33 °CParçalı bulutluMardin
30 °C20 °C / 39 °CAçıkMuğla
29 °C20 °C / 32 °CÇoğunlukla açıkMuş
23 °C12 °C / 34 °CAçıkNevşehir
19 °C13 °C / 25 °CÇoğunlukla açıkNiğde
19 °C13 °C / 25 °CAçıkOrdu
24 °C19 °C / 25 °CÇok bulutluRize
21 °C21 °C / 25 °CSağanak yağmurSakarya
24 °C17 °C / 30 °CAçıkSamsun
23 °C17 °C / 25 °CParçalı bulutluSiirt
30 °C18 °C / 41 °CAçıkSinop
23 °C21 °C / 26 °CAçıkSivas
13 °C12 °C / 23 °CParçalı bulutluTekirdağ
26 °C21 °C / 30 °CAçıkTokat
20 °C11 °C / 24 °CYer yer bulutluTrabzon
22 °C22 °C / 25 °CÇok bulutluTunceli
28 °C16 °C / 39 °CAçıkŞanlıurfa
32 °C23 °C / 38 °CAçıkUşak
23 °C15 °C / 28 °CAçıkVan
20 °C16 °C / 27 °CParçalı bulutluYozgat
16 °C10 °C / 23 °CAçıkZonguldak
23 °C19 °C / 25 °CAçıkAksaray
22 °C14 °C / 26 °CAçıkBayburt
16 °C13 °C / 26 °CParçalı bulutluKaraman
23 °C14 °C / 26 °CAçıkKırıkkale
23 °C14 °C / 25 °CAçıkBatman
27 °C18 °C / 38 °CAçıkŞırnak
28 °C20 °C / 41 °CAçıkBartın
23 °C16 °C / 28 °CAçıkArdahan
15 °C12 °C / 21 °CParçalı bulutluIğdır
27 °C20 °C / 34 °CÇoğunlukla açıkYalova
25 °C20 °C / 29 °CParçalı bulutluKarabük
22 °C14 °C / 26 °CAçıkKilis
26 °C20 °C / 33 °CAçıkOsmaniye
26 °C21 °C / 33 °CAçıkDüzce
23 °C16 °C / 27 °CAçık